MATCHES
順位表
2025/26 SOMPO WEリーグ
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 22 | 17 | 2 | 3 | 50 | 13 | +37 | |
| 2 | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 46 | 15 | +31 | |
| 3 | 41 | 22 | 13 | 2 | 7 | 44 | 23 | +21 | |
| 4 | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 30 | 20 | +10 | |
| 5 | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 22 | 19 | +3 | |
| 6 | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 23 | 27 | -4 | |
| 7 | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 24 | 28 | -4 | |
| 8 | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 28 | 34 | -6 | |
| 9 | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 16 | 34 | -18 | |
| 10 | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 20 | 34 | -14 | |
| 11 | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 20 | 37 | -17 | |
| 12 | 10 | 22 | 2 | 4 | 16 | 16 | 55 | -39 |
2025/26 WEリーグ クラシエカップ グループC
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | +1 |
| 2 | 三菱重工浦和レッズレディース | 11 | 6 | 4 | 0 | 2 | +2 |
| 3 | アルビレックス新潟レディース | 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | ノジマステラ神奈川相模原 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 |