MATCHES
順位表
2025/26 SOMPO WEリーグ
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 21 | 17 | 2 | 2 | 50 | 12 | +38 | |
| 2 | 44 | 21 | 14 | 2 | 5 | 46 | 14 | +32 | |
| 3 | 38 | 21 | 12 | 2 | 7 | 42 | 22 | +20 | |
| 4 | 35 | 21 | 9 | 8 | 4 | 29 | 20 | +9 | |
| 5 | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 20 | 16 | +4 | |
| 6 | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 22 | 25 | -3 | |
| 7 | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | 24 | 24 | 0 | |
| 8 | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 24 | 34 | -10 | |
| 9 | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 15 | 34 | -19 | |
| 10 | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 19 | 33 | -14 | |
| 11 | 15 | 21 | 4 | 3 | 14 | 17 | 35 | -18 | |
| 12 | 9 | 21 | 2 | 3 | 16 | 15 | 54 | -39 |
2025/26 WEリーグ クラシエカップ グループC
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | +1 |
| 2 | 三菱重工浦和レッズレディース | 11 | 6 | 4 | 0 | 2 | +2 |
| 3 | アルビレックス新潟レディース | 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | ノジマステラ神奈川相模原 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 |