MATCHES
順位表
2024-25 SOMPO WEリーグ
順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日テレ・東京ヴェルディベレーザ | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | +34 |
2 | INAC神戸レオネッサ | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | +29 |
3 | 三菱重工浦和レッズレディース | 46 | 22 | 13 | 7 | 2 | +19 |
4 | アルビレックス新潟レディース | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | +10 |
5 | サンフレッチェ広島レジーナ | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | +12 |
6 | ちふれASエルフェン埼玉 | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 0 |
7 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | -4 |
8 | AC長野パルセイロ・レディース | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | -15 |
9 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディース | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | -15 |
10 | ノジマステラ神奈川相模原 | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | -12 |
11 | 大宮アルディージャVENTUS | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | -21 |
12 | マイナビ仙台レディース | 10 | 22 | 2 | 4 | 16 | -37 |
2024-25 WEリーグ クラシエカップ グループステージ グループB
順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 1 | アルビレックス新潟レディース | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ノジマステラ神奈川相模原 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +1 |
3 | マイナビ仙台レディース | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -4 |