MATCHES
順位表
2025/26 SOMPO WEリーグ
順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INAC神戸レオネッサ | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | +20 |
2 | 三菱重工浦和レッズレディース | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | +23 |
3 | 日テレ・東京ヴェルディベレーザ | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | +20 |
4 | サンフレッチェ広島レジーナ | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | +3 |
5 | マイナビ仙台 | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | +2 |
6 | アルビレックス新潟レディース | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | -3 |
7 | RB大宮アルディージャWOMEN | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | -3 |
8 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | -8 |
9 | ノジマステラ神奈川相模原 | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | -11 |
10 | ジェフ千葉レディース | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | -14 |
11 | AC長野パルセイロ・レディース | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | -14 |
12 | ちふれASエルフェン埼玉 | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | -15 |
2024-25 WEリーグ クラシエカップ グループステージ グループB
順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 1 | アルビレックス新潟レディース | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ノジマステラ神奈川相模原 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +1 |
3 | マイナビ仙台レディース | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -4 |