ノジマステラ 神奈川相模原

ノジマステラ
神奈川相模原

MATCHES

順位表

2024-25 SOMPO WEリーグ

順位 クラブ名 勝点 試合 得失
1 日テレ・東京ヴェルディベーザ 42 18 13 3 2 +29
2 三菱重工浦和レッズレディース 41 18 12 5 1 +19
3 INAC神戸レオネッサ 39 18 12 3 3 +17
4 サンフレッチェ広島レジーナ 32 18 9 5 4 +12
5 アルビレックス新潟レディース 30 18 9 3 6 +7
6 ちふれASエルフェン埼玉 23 18 6 5 7 -1
7 セレッソ大阪ヤンマーレディース 20 18 5 5 8 -2
8 ジェフユナイテッド市原・千葉レディース 19 18 5 4 9 -8
9 AC長野パルセイロ・レディース 18 18 5 3 10 -12
10 大宮アルディージャVENTUS 14 18 3 5 10 -20
11 ノジマステラ神奈川相模原 13 18 3 4 11 -13
12 マイナビ仙台レディース 9 18 2 3 13 -28

2024-25 WEリーグ クラシエカップ グループステージ グループB

順位 クラブ名 勝点 試合 得失
1 アルビレックス新潟レディース 9 4 3 0 1 +3
2 ノジマステラ神奈川相模原 9 4 3 0 1 +1
3 マイナビ仙台レディース 0 4 0 0 4 -4