MATCHES
順位表
2025/26 SOMPO WEリーグ
順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日テレ・東京ヴェルディベレーザ | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | +21 |
2 | INAC神戸レオネッサ | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | +14 |
3 | 三菱重工浦和レッズレディース | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | +18 |
4 | マイナビ仙台 | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | +3 |
5 | サンフレッチェ広島レジーナ | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | +2 |
6 | アルビレックス新潟レディース | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | -2 |
7 | ノジマステラ神奈川相模原 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | -9 |
8 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | -7 |
9 | AC長野パルセイロ・レディース | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | -11 |
10 | ジェフ千葉レディース | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -11 |
11 | RB大宮アルディージャWOMEN | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | -4 |
12 | ちふれASエルフェン埼玉 | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | -14 |
2024-25 WEリーグ クラシエカップ グループステージ グループB
順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 1 | アルビレックス新潟レディース | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ノジマステラ神奈川相模原 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +1 |
3 | マイナビ仙台レディース | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -4 |