ノジマステラ 神奈川相模原

ノジマステラ
神奈川相模原

MATCHES

順位表

2025/26 SOMPO WEリーグ

順位 クラブ名 勝点 試合 得失
1 INAC神戸レオネッサ 25 10 8 1 1 +16
2 日テレ・東京ヴェルディベレーザ 23 11 7 2 2 +21
3 三菱重工浦和レッズレディース 23 10 7 2 1 +19
4 サンフレッチェ広島レジーナ 16 10 4 4 2 +3
5 アルビレックス新潟レディース 16 10 5 1 4 +1
6 マイナビ仙台 14 10 3 5 2 +1
7 セレッソ大阪ヤンマーレディース 11 10 3 2 5 -4
8 ノジマステラ神奈川相模原 10 10 3 1 6 -10
9 RB大宮アルディージャWOMEN 8 10 1 5 4 -4
10 AC長野パルセイロ・レディース 8 10 2 2 6 -12
11 ジェフ千葉レディース 8 9 2 2 5 -14
12 ちふれASエルフェン埼玉 3 10 0 3 7 -17

2024-25 WEリーグ クラシエカップ グループステージ グループB

順位 クラブ名 勝点 試合 得失
1 アルビレックス新潟レディース 9 4 3 0 1 +3
2 ノジマステラ神奈川相模原 9 4 3 0 1 +1
3 マイナビ仙台レディース 0 4 0 0 4 -4