MATCHES
順位表
2024-25 SOMPO WEリーグ
順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日テレ・東京ヴェルディベレーザ | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | +20 |
2 | INAC神戸レオネッサ | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | +11 |
3 | 三菱重工浦和レッズレディース | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | +10 |
4 | サンフレッチェ広島レジーナ | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | +5 |
5 | アルビレックス新潟レディース | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | +1 |
6 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディース | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 |
7 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 |
8 | AC長野パルセイロ・レディース | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | -3 |
9 | ちふれASエルフェン埼玉 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | -3 |
10 | マイナビ仙台レディース | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | -15 |
11 | ノジマステラ神奈川相模原 | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | -11 |
12 | 大宮アルディージャVENTUS | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | -15 |
2024-25 WEリーグ クラシエカップ グループステージ グループB
順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 1 | アルビレックス新潟レディース | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ノジマステラ神奈川相模原 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +1 |
3 | マイナビ仙台レディース | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -4 |