MATCHES
順位表
2024-25 SOMPO WEリーグ
順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INAC神戸レオネッサ | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | +18 |
2 | 日テレ・東京ヴェルディベーザ | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | +27 |
3 | 三菱重工浦和レッズレディース | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | +18 |
4 | アルビレックス新潟レディース | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | +9 |
5 | サンフレッチェ広島レジーナ | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | +11 |
6 | ちふれASエルフェン埼玉 | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 0 |
7 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディース | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | -8 |
8 | AC長野パルセイロ・レディース | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | -11 |
9 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | -4 |
10 | ノジマステラ神奈川相模原 | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | -11 |
11 | 大宮アルディージャVENTUS | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | -21 |
12 | マイナビ仙台レディース | 8 | 17 | 2 | 2 | 13 | -28 |
2024-25 WEリーグ クラシエカップ グループステージ グループB
順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 1 | アルビレックス新潟レディース | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ノジマステラ神奈川相模原 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +1 |
3 | マイナビ仙台レディース | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -4 |